Особенности
| - | Full HD-видео (1920х1080p) | - - - - | - | Запись по датчику удара | ||
Апертура f/2.0 | Поворотное крепление | |||||
5 стеклянных линз и инфракрасный фильтр для объектива | Фоторежим | |||||
Широкий угол обзора | Поляризационный фильтр для объектива (продается отдельно) |
Характеристики
![]() | - - - - - | 1. Mini-USB разъем |
| Возможность делать фото во время записи видео | - - - | Да |
| Дисплей | 2.4&rdquo-, ЖК | |
| Матрица/разрешение | CMOS, Full HD 1920x1080 | |
| Относительная влажность эксплуатации | 5% - 85% | |
| Формат записи | MOV (H.264) | |
| Угол обзора | 130°- | |
| Активация записи | Автоматически, в ручную, по датчику удара | |
| Датчик удара | Да | |
| Память | microSD, до 32 ГБ.Рекомендуются карты классом 6 и выше | |
| Фотосъемка | Да | |
| Запись звука | Да | |
| Аккумулятор | Да | |
| Порты и разъемы | Разъем питания / USB | |
| Режим записи | День / Ночь | |
| Светодиодная индикация | Светодиод питания / Индикатор записи | |
| Питание | Автомобильный адаптер (эффективная мощность 5В/1А) | |
| Рабочие температуры | от -10 до +60 °-C | |
| Размеры и вес | 65 x 65,2 x 35,8 мм, 85 гр. |
9 990 руб. |
MiVue 588 Совершенствуясь в движении |
11 990 руб. |
MiVue 688 Все включено и всегда включено! |
10 490 руб. |
MiVue 668 Удобство и надёжность! |