Характеристики
![]() | - - - - - | 1. Паз для крепления устройства |
| Возможность делать фото во время записи видео | - - - | Да |
| Дисплей | 2.3&rdquo-, ЖК | |
| Матрица/разрешение | CMOS, Full HD 1920x1080 | |
| Относительная влажность эксплуатации | 5% - 85% | |
| Формат записи | AVI (H.264) | |
| Угол обзора | 130°- | |
| Активация записи | Автоматически, в ручную, по датчику удара | |
| Память | microSD, до 32 ГБ. Рекомендуются карты классом 6 и выше | |
| Рабочие температуры | от -10 до +60 °-C | |
| Датчик удара | Да | |
| Фотосъемка | Да | |
| Запись звука | Да | |
| Аккумулятор | Да | |
| Порты и разъемы | Разъем питания / USB | |
| Режим записи | День / Ночь | |
| Светодиодная индикация | Светодиод питания / Индикатор записи | |
| Питание | Автомобильный адаптер (эффективная мощность 5В/1А) | |
| GPS-приемник | Нет | |
| Размеры и вес | 64,6 x 66,1 x 33,7 мм, 60 гр. |
9 990 руб. |
MiVue 588 Совершенствуясь в движении |
11 990 руб. |
MiVue 688 Все включено и всегда включено! |
10 490 руб. |
MiVue 668 Удобство и надёжность! |